- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 5681
| Calificaciónes Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de la Calificación | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyBB+ | Estable | 25/Abr/22 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/20 | pyBB+ | Estable | 28/Abr/21 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/19 | pyBBB- | Sensible (-) | 06/Mar/20 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/18 | pyBBB- | Estable | 25/Abr/19 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/17 | pyBBB- | Sensible (-) | 24/Abr/18 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 730
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoría | Tendencia | Fecha del Informe | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyAA- | Estable | 06/Jun/22 | Actualización | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 2539
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 30/Jun/21 | pyBBB | Estable | 22/Oct/21 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/21 | pyBBB | Sensible (-) | 15/Jul/21 | Actualización | descargar |
| 31/Mar/20 | pyBBB | Estable | 20/Oct/20 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 1780
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoría | Tendencia | Fecha del Informe | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyA- | Estable | 01/Jul/22 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/20 | pyA- | Estable | 23/Jun/21 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 2950
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 30/Set/21 | pyA- | Sensible (-) | 17/Feb/22 | Actualización | descargar |
| 30/Set/20 | pyA- | Estable | 03/Feb/21 | Actualización | descargar |
| 30/Set/19 | pyBBB+ | Fuerte (+) | 21/May/20 | Calificación | descargar |