- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 3216
| Calificaciónes Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyBB- | Sensible (-) | 29/Abr/22 | Actualización | descargar |
| 31/Dic/17 | pyBB- | Sensible (-) | 23/Abr/17 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 8023
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 31/Mar/22 | Apy | Estable | 31/May/22 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/21 | Apy | Estable | 05/Abr/22 | Actualización | descargar |
| 30/Set/21 | Apy | Estable | 30/Nov/21 | Revisión | descargar |
| 30/Jun/21 | Apy | Estable | 23/Set/21 | Revisión | descargar |
| 31/Mar/21 | Apy | Estable | 30/Jun/21 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/20 | Apy | Estable | 05/Abr/21 | Actualización | descargar |
| 30/Set/20 | A-py | Fuerte (+) | 30/Nov/20 | Revisión | descargar |
| 30/Jun/20 | A-py | Estable | 05/Oct/20 | Revisión | descargar |
| 31/Mar/20 | A-py | Estable | 30/Jul/20 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/19 | A-py | Estable | 15/Abr/20 | Actualización | descargar |
| 30/Set/19 | BBB+py | Fuerte (+) | 26/Nov/19 | Revisión | descargar |
| 30/Jun/19 | BBB+py | Fuerte (+) | 20/Set/19 | Revisión | descargar |
| 31/Mar/19 | BBB+py | Fuerte (+) | 26/Jun/19 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/18 | BBB+py |
Fuerte (+) | 12/Abr/19 | Actualización | descargar |
| 30/Set/18 | BBB+py | Estable | 10/Dic/18 | Revisión | descargar |
| 30/Jun/18 | BBB+py | Sensible (-) | 17/Set/18 | Revisión | descargar |
| 31/Mar/18 | BBB+py | Sensible (-) | 29/Jun/18 | Revisión | descargar |
| 31/Dic/17 | BBB+py | Sensible (-) | 03/Abr/18 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 2950
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de Publicación | Tipo de Informe | |
| 30/Set/21 | pyA- | Sensible (-) | 17/Feb/22 | Actualización | descargar |
| 30/Set/20 | pyA- | Estable | 03/Feb/21 | Actualización | descargar |
| 30/Set/19 | pyBBB+ | Fuerte (+) | 21/May/20 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 822
| Calificaciones Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoría | Tendencia | Fecha del Informe | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyA | Estable | 31/May/22 | Calificación | descargar |
- Detalles
- RiskMetrica
- Calificaciones Emitidas
- Visto: 640
| Calificaciónes Emitidas | Ver Informe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Corte | Categoria | Tendencia | Fecha de la Calificación | Tipo de Informe | |
| 31/Dic/21 | pyAA- | Estable | 26/Abr/22 | Calificación | descargar |